您的当前位置是:首页 > 品管人员>>包装印刷行业标准>>国际标准

学习中心列表
标题 下载次数 发布时间
41、SNT 2200-2008 食品接触材料 纸浆、纸和纸板 7种指定的多氯联苯的测定 4 2012-11-14 16:08:00
42、snt 1634-2005 瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 10 2012-11-20 9:41:00
43、SNT 0874-2010 进出口纸和纸板检验规程 4 2012-11-14 16:06:00
44、JIS Z 15162003 外包装用瓦楞纸板 3 2012-11-14 16:05:00
45、JIS P8154-3-2008 纸和纸板.加速老化.第3部分: 85℃和65%相对湿度下的湿热处理 9 2012-11-14 16:04:00
46、JIS P8153-2006 纸和纸板.湿膨胀率的测量.第1部分最大相对湿度达68%的湿膨胀率 4 2012-2-24 9:13:00
47、JIS P8152-2005 纸、纸板和纸浆.漫反射率的测量 15 2012-2-24 9:12:00
48、JIS P8151-2004 纸和纸板.粗糙光滑度测定(漏气法) 4 2012-2-24 9:12:00
49、JIS P8152-2005 纸、纸板和纸浆.漫反射率的测量 15 2012-2-24 9:11:00
50、JIS Z 15162003 外包装用瓦楞纸板 3 2012-2-24 9:11:00
51、JIS P8154-3-2008 纸和纸板.加速老化.第3部分: 85℃和65%相对湿度下的湿热处理 10 2012-11-14 16:03:00
52、JIS P8153-2006 纸和纸板.湿膨胀率的测量.第1部分最大相对湿度达68%的湿膨胀率 5 2012-2-24 9:10:00
53、JIS P8154-3-2008 纸和纸板.加速老化.第3部分: 85℃和65%相对湿度下的湿热处理 6 2012-2-24 9:09:00
54、JIS P8154-3-2008 纸和纸板.加速老化.第3部分: 85℃和65%相对湿度下的湿热处理 4 2012-2-24 9:08:00
55、JIS P8153-2006 纸和纸板.湿膨胀率的测量.第1部分最大相对湿度达68%的湿膨胀率 5 2012-11-14 16:02:00
56、JIS P8152-2005 纸、纸板和纸浆.漫反射率的测量 13 2012-11-14 16:01:00
57、JIS P8151-2004 纸和纸板.粗糙光滑度测定(漏气法) 5 2012-11-14 16:00:00
58、JIS P8126-2005纸和纸板——压缩强度——环压法 6 2012-11-14 15:58:00
59、DIN EN 14054-2003包装材料;纸板,硬纸板或波纹纸板箱;规格,结构,交货技术条件 0 2012-11-14 15:51:00
60、DB33 686 2008 机制纸板和卷烟纸能耗限额与计算方法 4 2012-11-14 15:50:00
  1. 总有64条记录 每页20条记录
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 下一页

©2012-2014  s8p.cn  包装地带网

备案号:粤ICP备12015855号-2