您的当前位置是:首页 > 采购人员>>柔版印刷制品>>ISO文件>>记录表格
学习中心列表
标题 | 下载次数 | 发布时间 |
1、外发加工订单 | 1 | 2013-11-28 10:13:00 |
2、口头订单记录表 | 2 | 2013-11-28 10:15:00 |
3、合格供应商名单 | 2 | 2013-11-28 10:17:00 |
4、供应商调查表 | 1 | 2013-11-28 10:18:00 |
5、供应商评估总结报告 | 1 | 2012-2-24 16:34:00 |
6、供应商评估与考核表 | 4 | 2012-2-24 16:33:00 |
7、供应商年度评审表 | 2 | 2013-11-28 10:16:00 |
8、供方调查表 | 4 | 2012-2-24 16:32:00 |
9、供方考核統計表 | 3 | 2013-11-28 10:14:00 |
10、服务供应商评估表 | 7 | 2013-11-28 10:12:00 |
11、采购单 | 2 | 2013-11-28 9:32:00 |
- 总有11条记录 每页20条记录
- 1